| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 8 | 0 | 558 | 419 | 139 | W W W W W | |
| 14 | 6 | 2 | 359 | 313 | 46 | W L W W W | |
| 13 | 5 | 3 | 408 | 382 | 26 | W W L L W | |
| 12 | 6 | 0 | 397 | 311 | 86 | W W W W W | |
| 12 | 6 | 0 | 464 | 395 | 69 | W W W W W | |
| 12 | 4 | 4 | 343 | 347 | -4 | W W L L W | |
| 11 | 4 | 3 | 390 | 361 | 29 | L W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 345 | 270 | 75 | W W W W W | |
| 10 | 3 | 4 | 338 | 348 | -10 | L W W L L | |
| 10 | 2 | 6 | 451 | 530 | -79 | W W L L L | |
| 10 | 4 | 2 | 331 | 304 | 27 | W L W L W | |
| 10 | 4 | 2 | 331 | 304 | 27 | L L W W W | |
| 9 | 2 | 5 | 282 | 330 | -48 | L L L L L | |
| 9 | 2 | 5 | 321 | 365 | -44 | W L L L W | |
| 9 | 2 | 5 | 417 | 491 | -74 | W W L L L | |
| 8 | 3 | 2 | 316 | 269 | 47 | L W W W L | |
| 8 | 3 | 2 | 260 | 235 | 25 | W L L W W | |
| 8 | 3 | 2 | 318 | 257 | 61 | L L W W W | |
| 8 | 2 | 4 | 297 | 303 | -6 | L L W L L | |
| 8 | 1 | 6 | 331 | 387 | -56 | L L L L W | |
21 | 7 | 2 | 3 | 285 | 294 | -9 | L W W L L |
| 6 | 1 | 4 | 237 | 286 | -49 | L L L L W | |
| 6 | 1 | 4 | 229 | 266 | -37 | L L L L W | |
| 6 | 1 | 4 | 192 | 243 | -51 | L W L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 241 | 319 | -78 | W L L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 227 | 339 | -112 | L L L L L |

