SC Duga
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 137 | 124 | 13 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 73 | 35 | 38 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 65 | 54 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 61 | 46 | 15 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 53 | 35 | 18 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 45 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 46 | 30 | 16 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 42 | 41 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 59 | 83 | -24 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 46 | 61 | -15 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 51 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 41 | 42 | -1 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 53 | -18 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 73 | -38 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 30 | 46 | -16 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 1 | 1 | 137 | 124 | 13 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 1 | 0 | 73 | 35 | 38 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 65 | 54 | 11 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 61 | 46 | 15 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 53 | 35 | 18 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 51 | 45 | 6 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 46 | 30 | 16 | ? ? ? ? ? W | |
| 2 | 1 | 0 | 42 | 41 | 1 | ? ? ? ? ? W | |
| 1 | 0 | 1 | 59 | 83 | -24 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 46 | 61 | -15 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 45 | 51 | -6 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 41 | 42 | -1 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 53 | -18 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 35 | 73 | -38 | ? ? ? ? ? L | |
| 1 | 0 | 1 | 30 | 46 | -16 | ? ? ? ? ? L | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? | |
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ? ? ? ? ? |

