- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | D liga | 25 | 12/22 54.5% | 5/9 55.6% | 7/13 53.8% | 2/3 66.7% | 3 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 33 | ||
| 2025/26 | D liga | 17 | 5/11 45.5% | 3/4 75% | 2/7 28.6% | 3/3 100% | 7 25 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 15 | ||
| 2024/25 | D liga | 8 | 6/16 37.5% | 4/6 66.7% | 2/10 20% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | X2 liga | 4 | 3/12 25% | 2/6 33.3% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | ||
| 2024/25 | D liga | 10 | 7/20 35% | 4/5 80% | 3/15 20% | 1/3 33.3% | 8 17 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 18 | ||
| 2024/25 | D liga | 16 | 8/21 38.1% | 5/13 38.5% | 3/8 37.5% | 4/4 100% | 8 26 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 23 | ||
| 2024/25 | D liga | 3 | 4/11 36.4% | 3/6 50% | 1/5 20% | 0/0 % | 1 01 | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2024/25 | D liga | 9 | 6/18 33.3% | 5/11 45.5% | 1/7 14.3% | 1/1 100% | 3 12 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | D liga | 17 | 10/18 55.6% | 7/8 87.5% | 3/10 30% | 1/5 20% | 1 01 | 2 | 2 | 3 | 1 | 0 | 24 | ||
| 2024/25 | D liga | -1 | 6/18 33.3% | 4/12 33.3% | 2/6 33.3% | 2/6 33.3% | 1 01 | 1 | 6 | 3 | 0 | 0 | 16 |

