- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 2 | 4/1526.7% | 3/1030% | 1/520% | 3/475% | 2 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 12 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 5/1338.5% | 5/1241.7% | 0/10% | 2/366.7% | 1 01 | 2 | 4 | 2 | 0 | 12 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 7/1838.9% | 7/1450% | 0/40% | 1/333.3% | 4 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | ||
| 2024/25 | F liga | 6 | 4/1233.3% | 4/944.4% | 0/30% | 2/450% | 6 24 | 0 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2024/25 | F liga | 23 | 10/1952.6% | 8/1457.1% | 2/540% | 1/250% | 10 37 | 3 | 3 | 0 | 0 | 23 | ||
| 2024/25 | F liga | 11 | 6/1442.9% | 5/1050% | 1/425% | 2/2100% | 6 24 | 0 | 3 | 0 | 1 | 15 | ||
| 2024/25 | F liga | 9 | 3/1225% | 3/1030% | 0/20% | 5/771.4% | 7 25 | 1 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2024/25 | F liga | 26 | 13/1968.4% | 8/1361.5% | 5/683.3% | 0/0% | 2 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 31 | ||
| 2024/25 | F liga | 12 | 5/1729.4% | 4/1136.4% | 1/616.7% | 2/2100% | 12 66 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 2/825% | 1/520% | 1/333.3% | 0/0% | 3 03 | 3 | 1 | 4 | 0 | 5 | 






