- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | E liga | - | 3 | 3/16 18.8% | 2/10 20% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 3 03 | 2 | 0 | 2 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 6 | 4/15 26.7% | 3/9 33.3% | 1/6 16.7% | 3/4 75% | 4 04 | 4 | 4 | 2 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 13 | 7/16 43.8% | 6/10 60% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 7 16 | 1 | 2 | 1 | 0 | 16 | ||
| MVP | 2025/26 | E liga | - | 21 | 6/9 66.7% | 3/5 60% | 3/4 75% | 8/10 80% | 5 05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 23 | |
| MVP | 2025/26 | E liga | 40:00 | 21 | 7/14 50% | 4/7 57.1% | 3/7 42.9% | 7/8 87.5% | 3 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 24 | |
| 2025/26 | E liga | - | 14 | 4/10 40% | 1/3 33.3% | 3/7 42.9% | 4/5 80% | 2 02 | 4 | 0 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 11 | 4/14 28.6% | 2/6 33.3% | 2/8 25% | 1/1 100% | 5 14 | 2 | 1 | 3 | 1 | 11 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 2 | 4/11 36.4% | 2/4 50% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 3 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 11 | 6/15 40% | 4/7 57.1% | 2/8 25% | 1/1 100% | 5 05 | 0 | 3 | 3 | 0 | 15 | ||
| MVP | 2025/26 | E liga | - | 19 | 9/14 64.3% | 7/9 77.8% | 2/5 40% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 |

