- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | E liga | - | 2 | 3/14 21.4% | 3/6 50% | 0/8 0% | 0/1 0% | 5 32 | 2 | 1 | 2 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 14 | 7/12 58.3% | 3/5 60% | 4/7 57.1% | 0/2 0% | 3 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 22 | 7/11 63.6% | 0/0 % | 7/11 63.6% | 1/2 50% | 1 01 | 2 | 0 | 2 | 0 | 22 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 13 | 7/14 50% | 3/5 60% | 4/9 44.4% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 2 | 0 | 0 | 18 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 8 | 4/8 50% | 1/3 33.3% | 3/5 60% | 1/2 50% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | E liga | 32:01 | 3 | 4/10 40% | 4/7 57.1% | 0/3 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 8 | 3/10 30% | 2/5 40% | 1/5 20% | 0/0 % | 5 23 | 3 | 1 | 1 | 0 | 7 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 7 | 6/18 33.3% | 6/14 42.9% | 0/4 0% | 1/2 50% | 6 33 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 11 | 6/14 42.9% | 5/8 62.5% | 1/6 16.7% | 1/1 100% | 4 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 7 | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 0 | 1 | 0 | 7 |

