- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X1 liga | 1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 9 | 4/11 36.4% | 4/11 36.4% | 0/0 % | 2/4 50% | 5 41 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 8 | 5/12 41.7% | 4/6 66.7% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 16 | 7/21 33.3% | 2/7 28.6% | 5/14 35.7% | 2/6 33.3% | 9 36 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 21 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 8 | 4/7 57.1% | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 6 15 | 1 | 8 | 2 | 0 | 0 | 10 | ||
W | 2025/26 | X1 liga | -3 | 3/27 11.1% | 1/12 8.3% | 2/15 13.3% | 2/2 100% | 9 18 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | |
W | 2025/26 | X1 liga | 12 | 6/14 42.9% | 4/6 66.7% | 2/8 25% | 1/1 100% | 7 25 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
W | 2025/26 | X1 liga | 12 | 5/9 55.6% | 5/7 71.4% | 0/2 0% | 0/0 % | 9 09 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
W | 2025/26 | X1 liga | 4 | 9/29 31% | 7/21 33.3% | 2/8 25% | 4/13 30.8% | 7 43 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 24 |

