- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | E liga | - | 5 | 7/20 35% | 6/14 42.9% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 4 40 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 15 | ||
| 2025/26 | E liga | - | -16 | 1/23 4.3% | 0/6 0% | 1/17 5.9% | 1/3 33.3% | 4 04 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 2 | 1/7 14.3% | 1/3 33.3% | 0/4 0% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | E liga | - | -5 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 1 | 1/12 8.3% | 0/3 0% | 1/9 11.1% | 3/3 100% | 2 02 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 11 | 3/9 33.3% | 1/3 33.3% | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 8 08 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | E liga | - | -8 | 1/11 9.1% | 1/8 12.5% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 10 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 21 | 10/19 52.6% | 4/9 44.4% | 6/10 60% | 0/0 % | 3 30 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 26 | ||
| 2025/26 | E liga | - | 6 | 3/6 50% | 3/4 75% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
| 2025/26 | E liga | 22:03 | 4 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 1/1 100% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 |


