- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X1 liga | 6 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2/2 100% | 2 11 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 0 | 5/17 29.4% | 4/7 57.1% | 1/10 10% | 1/2 50% | 3 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 4 | 5/11 45.5% | 4/6 66.7% | 1/5 20% | 0/3 0% | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 14 | 6/11 54.5% | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 3 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | |
| 2025/26 | X1 liga | 12 | 4/8 50% | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 2/5 40% | 6 24 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| MVP | 2025/26 | X1 liga | 23 | 12/19 63.2% | 12/17 70.6% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2 11 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 25 | |
| MVP | W | 2025/26 | X1 liga | 25 | 6/14 42.9% | 3/8 37.5% | 3/6 50% | 2/2 100% | 7 25 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 17 |
W | 2025/26 | X1 liga | 12 | 4/13 30.8% | 4/9 44.4% | 0/4 0% | 3/5 60% | 11 38 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| MVP | W | 2025/26 | X1 liga | 14 | 4/13 30.8% | 3/7 42.9% | 1/6 16.7% | 6/6 100% | 6 15 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 15 |

