- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X1 liga | 5 | 6/15 40% | 6/12 50% | 0/3 0% | 0/1 0% | 4 13 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 8 | 4/7 57.1% | 4/6 66.7% | 0/1 0% | 0/2 0% | 6 15 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | X1 liga | -1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 2 | 5/17 29.4% | 5/12 41.7% | 0/5 0% | 1/3 33.3% | 6 24 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 0 | 3/18 16.7% | 2/11 18.2% | 1/7 14.3% | 1/1 100% | 5 05 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 7 | 5/10 50% | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 4 13 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2025/26 | X1 liga | 5 | 3/11 27.3% | 2/6 33.3% | 1/5 20% | 1/2 50% | 5 05 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
W | 2025/26 | X1 liga | -3 | 1/12 8.3% | 0/8 0% | 1/4 25% | 4/10 40% | 9 27 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
W | 2025/26 | X1 liga | 3 | 2/10 20% | 2/9 22.2% | 0/1 0% | 4/8 50% | 9 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
L | 2025/26 | X1 liga | 8 | 4/11 36.4% | 4/8 50% | 0/3 0% | 0/0 % | 6 06 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 |

