SC Lukovski
17. дец 2022.
17:00
Igrač utakmice
Marković Dušan
+/-15
Nindža ratnici
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 2 02 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
7 | 2/9 22.2% | 1/5 20% | 1/4 25% | 4/4 100% | 2 02 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
-1 | 3/8 37.5% | 3/4 75% | 0/4 0% | 0/5 0% | 3 03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
2 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
15 | 5/8 62.5% | 3/5 60% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 5 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
8 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
8 | 3/7 42.9% | 3/4 75% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | 0 | 3 | 6 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Zrenjaninci 2
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 4 13 | 3 | 4 | 0 | 0 | 7 | |
6 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
10 | 5/21 23.8% | 2/6 33.3% | 3/15 20% | 0/0 % | 10 37 | 5 | 3 | 1 | 0 | 13 | |
11 | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 2/2 100% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
7 | 3/8 37.5% | 3/6 50% | 0/2 0% | 1/1 100% | 5 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
13 | 4/7 57.1% | 3/3 100% | 1/4 25% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | |
-4 | 1/9 11.1% | 1/8 12.5% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 22 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |