SC Duga
2. apr 2023.
13:00
Igrač utakmice
Janjić Stefan
Eff20
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
NIS

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20 | 6/15 40% | 4/12 33.3% | 2/3 66.7% | 5/6 83.3% | 1 01 | 5 | 1 | 0 | 0 | 19 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 | 3/9 33.3% | 3/7 42.9% | 0/2 0% | 1/2 50% | 14 59 | 0 | 0 | 1 | 4 | 7 | |
5 | 0/4 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0/0 % | 5 05 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
27 | 12/23 52.2% | 12/20 60% | 0/3 0% | 4/7 57.1% | 8 53 | 2 | 2 | 1 | 0 | 28 | |
3 | 2/7 28.6% | 1/2 50% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 3 | 3 | 0 | 5 | |
10 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0 00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
11 | 3/9 33.3% | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/2 50% | 3 03 | 4 | 1 | 4 | 0 | 8 |
3D

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
26 | 9/15 60% | 9/13 69.2% | 0/2 0% | 2/2 100% | 9 18 | 3 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
0 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
11 | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 3/4 75% | 5 23 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 1/5 20% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 6 | 5 | 0 | 3 | 3 | |
3 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 2/2 100% | 2 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | |
14 | 5/5 100% | 2/2 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 3 | 3 | 0 | 13 | |
20 | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 0/2 0% | 1/1 100% | 11 110 | 6 | 3 | 1 | 0 | 9 | |
2 | 1/6 16.7% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 0/0 % | 5 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
-5 | 0/5 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
-5 | 0/5 0% | 0/2 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
