- Box score
- Grafikoni
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 22 | 3 | 1443 | 1124 | 319 | W W W W W | |
| 47 | 22 | 3 | 1712 | 1292 | 420 | W W W W W | |
| 46 | 21 | 4 | 1696 | 1214 | 482 | W W W W W | |
| 43 | 18 | 7 | 1481 | 1238 | 243 | W L W W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1429 | 1290 | 139 | W L L W W | |
| 42 | 18 | 7 | 1262 | 1255 | 7 | W L L W W | |
| 40 | 15 | 10 | 1440 | 1279 | 161 | L L W L W | |
| 40 | 15 | 10 | 1517 | 1522 | -5 | L W L W W | |
| 40 | 15 | 10 | 1423 | 1355 | 68 | W W L W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1482 | 1298 | 184 | L W L W L | |
| 38 | 13 | 12 | 1241 | 1294 | -53 | L W L L W | |
| 37 | 13 | 12 | 1393 | 1402 | -9 | L L W L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1232 | 1317 | -85 | W W W W W | |
| 37 | 12 | 13 | 1291 | 1427 | -136 | W L L L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1487 | 1427 | 60 | L W L L L | |
| 36 | 11 | 14 | 1421 | 1431 | -10 | L L W W L | |
| 36 | 11 | 14 | 1247 | 1338 | -91 | L L L L W | |
| 34 | 9 | 16 | 1244 | 1314 | -70 | L L L L L | |
| 34 | 9 | 16 | 1185 | 1230 | -45 | W L L W W | |
| 33 | 8 | 17 | 1106 | 1265 | -159 | L L L W W | |
| 31 | 6 | 19 | 1086 | 1442 | -356 | L L L L W | |
| 31 | 6 | 19 | 1113 | 1350 | -237 | W W L L L | |
| 28 | 3 | 22 | 1125 | 1433 | -308 | W L L W L | |
| 26 | 11 | 14 | 1051 | 994 | 57 | W W W W W | |
| 25 | 9 | 16 | 933 | 1182 | -249 | W L W W W | |
| 21 | 3 | 22 | 918 | 1245 | -327 | L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Poslednji rezultati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47 | 22 | 3 | 1443 | 1124 | 319 | W W W W W | |
| 47 | 22 | 3 | 1712 | 1292 | 420 | W W W W W | |
| 46 | 21 | 4 | 1696 | 1214 | 482 | W W W W W | |
| 43 | 18 | 7 | 1481 | 1238 | 243 | W L W W W | |
| 42 | 17 | 8 | 1429 | 1290 | 139 | W L L W W | |
| 42 | 18 | 7 | 1262 | 1255 | 7 | W L L W W | |
| 40 | 15 | 10 | 1440 | 1279 | 161 | L L W L W | |
| 40 | 15 | 10 | 1517 | 1522 | -5 | L W L W W | |
| 40 | 15 | 10 | 1423 | 1355 | 68 | W W L W W | |
| 39 | 14 | 11 | 1482 | 1298 | 184 | L W L W L | |
| 38 | 13 | 12 | 1241 | 1294 | -53 | L W L L W | |
| 37 | 13 | 12 | 1393 | 1402 | -9 | L L W L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1232 | 1317 | -85 | W W W W W | |
| 37 | 12 | 13 | 1291 | 1427 | -136 | W L L L L | |
| 37 | 12 | 13 | 1487 | 1427 | 60 | L W L L L | |
| 36 | 11 | 14 | 1421 | 1431 | -10 | L L W W L | |
| 36 | 11 | 14 | 1247 | 1338 | -91 | L L L L W | |
| 34 | 9 | 16 | 1244 | 1314 | -70 | L L L L L | |
| 34 | 9 | 16 | 1185 | 1230 | -45 | W L L W W | |
| 33 | 8 | 17 | 1106 | 1265 | -159 | L L L W W | |
| 31 | 6 | 19 | 1086 | 1442 | -356 | L L L L W | |
| 31 | 6 | 19 | 1113 | 1350 | -237 | W W L L L | |
| 28 | 3 | 22 | 1125 | 1433 | -308 | W L L W L | |
| 26 | 11 | 14 | 1051 | 994 | 57 | W W W W W | |
| 25 | 9 | 16 | 933 | 1182 | -249 | W L W W W | |
| 21 | 3 | 22 | 918 | 1245 | -327 | L L L L L |

