SC Duga
28. јан 2023.
13:00
Igrač utakmice
Rajković Vuk
+/-15
Repstacija
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 2/5 40% | 2/2 100% | 0/3 0% | 2/2 100% | 2 02 | 2 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
13 | 5/9 55.6% | 3/5 60% | 2/4 50% | 2/2 100% | 2 02 | 1 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
5 | 2/6 33.3% | 1/2 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 03 | 2 | 4 | 3 | 0 | 5 | |
-2 | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 2/5 40% | 2/5 40% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
6 | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 2/5 40% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
10 | 2/5 40% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 2/2 100% | 3 03 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 |
Boemi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 04 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
12 | 4/6 66.7% | 3/5 60% | 1/1 100% | 1/3 33.3% | 7 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 4 04 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 3/8 37.5% | 1/5 20% | 2/3 66.7% | 5/8 62.5% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
11 | 5/10 50% | 4/7 57.1% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 5 14 | 2 | 1 | 0 | 0 | 11 | |
15 | 3/7 42.9% | 2/3 66.7% | 1/4 25% | 4/4 100% | 6 24 | 0 | 0 | 2 | 0 | 11 | |
11 | 4/11 36.4% | 4/6 66.7% | 0/5 0% | 1/2 50% | 7 16 | 1 | 2 | 3 | 1 | 9 |