SC Duga
29. okt 2022.
13:00
Igrač utakmice
Marković Matija
+/-11
- Statistika
 - Tok utakmice
 - Međusobni susreti
 
Sizifovci

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15  | 10/18 55.6% | 9/13 69.2% | 1/5 20% | 2/4 50% | 4 13  | 0  | 4  | 1  | 1  | 23  | |
3  | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 1/4 25% | 1 01  | 1  | 2  | 0  | 0  | 7  | |
3  | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/4 25% | 2 20  | 0  | 0  | 1  | 0  | 3  | |
-3  | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 02  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
7  | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 2/2 100% | 6 42  | 2  | 3  | 2  | 0  | 2  | |
10  | 3/13 23.1% | 3/8 37.5% | 0/5 0% | 4/5 80% | 9 45  | 2  | 2  | 1  | 1  | 10  | |
4  | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 0/1 0% | 0/0 % | 8 44  | 0  | 1  | 0  | 0  | 2  | |
1  | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03  | 0  | 3  | 0  | 0  | 4  | 
Fat Ball

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11  | 6/12 50% | 5/8 62.5% | 1/4 25% | 5/7 71.4% | 2 02  | 0  | 4  | 3  | 0  | 18  | |
9  | 4/8 50% | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 % | 5 23  | 0  | 1  | 0  | 0  | 9  | |
0  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
2  | 1/7 14.3% | 1/4 25% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 23  | 1  | 2  | 2  | 0  | 2  | |
4  | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 12  | 0  | 0  | 0  | 0  | 3  | |
0  | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
3  | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/1 0% | 1 10  | 0  | 0  | 1  | 0  | 2  | |
5  | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01  | 1  | 0  | 1  | 0  | 2  | |
5  | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 5 05  | 1  | 3  | 1  | 0  | 3  | |
10  | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 2 11  | 1  | 1  | 2  | 0  | 10  | |
-2  | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 0/3 0% | 1/2 50% | 3 21  | 1  | 1  | 1  | 0  | 3  | |
4  | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01  | 0  | 0  | 0  | 0  | 4  | 
