SC Duga
8. феб 2023.
18:00
Igrač utakmice
Kostić Strahinja
+/-36
RusTeam
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | |
8 | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 2/5 40% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 2 | 1 | 0 | 8 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
30 | 12/15 80% | 11/13 84.6% | 1/2 50% | 0/1 0% | 10 37 | 0 | 3 | 0 | 2 | 25 | |
4 | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0/1 0% | 1/2 50% | 4 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
-4 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 4/10 40% | 4/9 44.4% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 25 | 0 | 4 | 0 | 2 | 8 | |
2 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 1/2 50% | 5 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |
Entjuba
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4/10 40% | 4/6 66.7% | 0/4 0% | 1/1 100% | 2 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 9 | |
-5 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
11 | 7/16 43.8% | 6/14 42.9% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 4 | 0 | 15 | |
-1 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
4 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
15 | 4/10 40% | 3/7 42.9% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 5 14 | 0 | 1 | 7 | 0 | 10 | |
2 | 2/6 33.3% | 0/3 0% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 1 | 0 | 6 |