SC Duga
12. јул 2023.
20:00
Igrač utakmice
Diouf Maodo
+/-20
University of Philippines
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
8 | 3/4 75% | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
9 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
20 | 7/13 53.8% | 7/13 53.8% | 0/0 % | 0/1 0% | 11 47 | 2 | 3 | 2 | 1 | 14 | |
7 | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 3/6 50% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
6 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
6 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 1/2 50% | 5 32 | 1 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
3 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 2/2 100% | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 1 | 4 | |
0 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 6/9 66.7% | 6/9 66.7% | 0/0 % | 0/2 0% | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
3 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 4/4 100% | 2/2 100% | 2/2 100% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 |
Selekcija Bosne
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 6 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 5/9 55.6% | 4/6 66.7% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 5 | 3 | 1 | 11 | |
13 | 3/5 60% | 1/1 100% | 2/4 50% | 3/3 100% | 2 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 3/7 42.9% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | |
7 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 12 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
1 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 2/9 22.2% | 2/5 40% | 0/4 0% | 3/3 100% | 1 01 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
-3 | 0/5 0% | 0/4 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 7/11 63.6% | 7/11 63.6% | 0/0 % | 6/9 66.7% | 5 14 | 1 | 3 | 0 | 0 | 20 | |
-4 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |