SC Duga
28. јан 2024.
12:40
Igrač utakmice
Živković Srđan
+/-13
SkyWalkers
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/6 0% | 0/2 0% | 0/4 0% | 3/4 75% | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1/1 100% | 3 12 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | |
9 | 4/6 66.7% | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 3/6 50% | 3/6 50% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 5 05 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
5 | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 1/2 50% | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
6 | 3/5 60% | 2/2 100% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0 00 | 2 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
12 | 4/5 80% | 3/4 75% | 1/1 100% | 3/6 50% | 2 02 | 2 | 2 | 1 | 1 | 12 | |
13 | 4/6 66.7% | 4/6 66.7% | 0/0 % | 0/1 0% | 9 45 | 1 | 2 | 0 | 0 | 8 |
Zrenjaninci 1
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 6/11 54.5% | 3/4 75% | 3/7 42.9% | 1/2 50% | 3 12 | 0 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
5 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
8 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 1/1 100% | 2 02 | 2 | 0 | 0 | 1 | 6 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3/6 50% | 1/4 25% | 2/2 100% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 5/9 55.6% | 5/9 55.6% | 0/0 % | 1/2 50% | 8 44 | 1 | 6 | 0 | 0 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
10 | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 0 00 | 2 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
3 | 1/7 14.3% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 3/4 75% | 4 13 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 |