SC Duga
12. nov 2023.
18:00
Igrač utakmice
Grbić Milan
+/-20
- Statistika
 - Tok utakmice
 - Međusobni susreti
 
SkyWalkers

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5  | 0/6 0% | 0/1 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 0 00  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | |
3  | 1/1 100% | 0/0 % | 1/1 100% | 0/0 % | 1 01  | 0  | 1  | 0  | 0  | 3  | |
2  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 2 02  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
8  | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03  | 2  | 1  | 1  | 0  | 4  | |
18  | 4/6 66.7% | 4/5 80% | 0/1 0% | 4/5 80% | 5 05  | 4  | 2  | 2  | 0  | 12  | |
-3  | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
5  | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 4 04  | 0  | 1  | 0  | 0  | 3  | |
-3  | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
5  | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01  | 2  | 2  | 0  | 0  | 5  | |
8  | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/2 0% | 2/2 100% | 4 22  | 2  | 1  | 0  | 1  | 6  | |
9  | 5/10 50% | 5/9 55.6% | 0/1 0% | 3/5 60% | 5 50  | 0  | 2  | 0  | 0  | 13  | 
Bezimeni

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3  | 4/10 40% | 3/9 33.3% | 1/1 100% | 1/2 50% | 2 11  | 1  | 3  | 0  | 0  | 10  | |
2  | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1 01  | 0  | 1  | 0  | 0  | 5  | |
0  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
13  | 2/11 18.2% | 1/6 16.7% | 1/5 20% | 5/6 83.3% | 10 46  | 2  | 1  | 1  | 1  | 10  | |
-1  | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
20  | 5/10 50% | 3/8 37.5% | 2/2 100% | 3/3 100% | 7 25  | 2  | 1  | 2  | 0  | 15  | |
7  | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 4/7 57.1% | 5 14  | 0  | 1  | 0  | 0  | 8  | |
-1  | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  |