SC Duga
2. јун 2024.
17:40
Igrač utakmice
Krišto Krešimir
+/-26
Džukci
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
5 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 6 24 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
20 | 10/26 38.5% | 8/20 40% | 2/6 33.3% | 5/9 55.6% | 15 78 | 1 | 6 | 0 | 3 | 27 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 4/10 40% | 2/6 33.3% | 2/4 50% | 0/0 % | 5 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 10 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
26 | 5/9 55.6% | 3/5 60% | 2/4 50% | 3/4 75% | 15 78 | 3 | 3 | 0 | 1 | 15 | |
5 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
3 | 3/12 25% | 1/4 25% | 2/8 25% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 2 | 1 | 1 | 8 | |
4 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 1/2 50% | 2 20 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SpartaNS
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 3/15 20% | 1/3 33.3% | 2/12 16.7% | 10/12 83.3% | 6 24 | 6 | 2 | 2 | 0 | 18 | |
17 | 6/13 46.2% | 1/6 16.7% | 5/7 71.4% | 0/0 % | 4 04 | 3 | 1 | 1 | 0 | 17 | |
7 | 3/4 75% | 0/0 % | 3/4 75% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 9 | |
-1 | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 0/0 % | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 4/10 40% | 4/10 40% | 0/0 % | 2/5 40% | 5 14 | 0 | 0 | 2 | 1 | 10 | |
4 | 1/7 14.3% | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 12 | 2 | 1 | 3 | 0 | 3 | |
2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 1/4 25% | 6 33 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
10 | 2/10 20% | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 1/2 50% | 9 81 | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 | |
3 | 1/10 10% | 0/2 0% | 1/8 12.5% | 5/6 83.3% | 3 03 | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 |