SC Duga
3. дец 2023.
15:10
Igrač utakmice
Krišto Krešimir
+/-21
Stara škola
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
17 | 6/14 42.9% | 5/9 55.6% | 1/5 20% | 2/5 40% | 10 55 | 3 | 3 | 3 | 0 | 15 | |
2 | 1/6 16.7% | 1/4 25% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 4/8 50% | 3/4 75% | 1/4 25% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
6 | 3/7 42.9% | 3/6 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
4 | 2/7 28.6% | 2/3 66.7% | 0/4 0% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 4 | |
-5 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 3/9 33.3% | 2/6 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
Džukci
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
-2 | 1/8 12.5% | 0/3 0% | 1/5 20% | 1/2 50% | 5 23 | 1 | 4 | 0 | 0 | 4 | |
19 | 8/22 36.4% | 8/22 36.4% | 0/0 % | 5/12 41.7% | 19 811 | 0 | 3 | 1 | 2 | 21 | |
-2 | 1/10 10% | 1/7 14.3% | 0/3 0% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
-2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
21 | 8/15 53.3% | 7/12 58.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 16 79 | 1 | 6 | 0 | 0 | 17 | |
5 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 |