SC Meridiana 2
21. апр 2024.
12:00
Igrač utakmice
Živanov Danijel
+/-22
JSS
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 2/5 40% | 2/2 100% | 4 13 | 3 | 2 | 0 | 0 | 8 | |
15 | 6/14 42.9% | 5/11 45.5% | 1/3 33.3% | 2/4 50% | 10 37 | 2 | 2 | 0 | 0 | 15 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 1/5 20% | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 13 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
5 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 5 | |
22 | 9/18 50% | 7/13 53.8% | 2/5 40% | 2/3 66.7% | 9 36 | 1 | 2 | 2 | 0 | 22 | |
2 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 1/4 25% | 0/3 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
0 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slana plazma
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 3/6 50% | 2/3 66.7% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 6 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
10 | 2/4 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 1/2 50% | 6 15 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | |
12 | 2/8 25% | 1/4 25% | 1/4 25% | 3/4 75% | 10 28 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
4 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
-1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
-1 | 2/14 14.3% | 2/7 28.6% | 0/7 0% | 3/4 75% | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
-5 | 2/14 14.3% | 1/5 20% | 1/9 11.1% | 1/6 16.7% | 5 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
2 | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 1/5 20% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
-2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |