SC Meridiana 2
24. дец 2023.
16:20
Igrač utakmice
Janković Marko
+/-14
JSS
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 2/2 100% | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 7 34 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
14 | 6/12 50% | 4/8 50% | 2/4 50% | 2/2 100% | 3 12 | 1 | 2 | 2 | 0 | 16 | |
6 | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 4 13 | 0 | 1 | 2 | 0 | 7 | |
13 | 3/10 30% | 3/8 37.5% | 0/2 0% | 3/3 100% | 8 62 | 2 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
6 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 4 22 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
8 | 3/7 42.9% | 2/5 40% | 1/2 50% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
5 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 4/4 100% | 3 03 | 0 | 3 | 2 | 0 | 8 | |
-1 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-4 | 0/6 0% | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 |
Evrotom
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 4/15 26.7% | 3/5 60% | 1/10 10% | 4/5 80% | 3 12 | 1 | 2 | 1 | 1 | 13 | |
2 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 5 05 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/3 0% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
3 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 1/1 100% | 4 04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
10 | 6/8 75% | 3/4 75% | 3/4 75% | 2/4 50% | 2 11 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | |
0 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/3 0% | 4 04 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 |