SC Meridiana 1
25. феб 2024.
10:40
Igrač utakmice
Šćekić Lazar
+/-18
Small ball

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ % | 2/ % | 0/ % | 2/ % | 6 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 2/ % | 4 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||
/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||
/ % | 3/ % | 0/ % | 3/ % | 9 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||
/ % | 2/ % | 0/ % | 0/ % | 4 |
All-Around

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 4/ % | 4 | |||||||
/ % | 1/ % | 1/ % | 0/ % | 5 | |||||||
/ % | 1/ % | 1/ % | 3/ % | 8 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 4/ % | 0/ % | 2/ % | 10 |