SC Meridiana 2
4. феб 2024.
18:40
Igrač utakmice
Ćetojević Dušan
+/-19
JSS
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/1 0% | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | |
14 | 5/6 83.3% | 5/6 83.3% | 0/0 % | 0/1 0% | 6 33 | 0 | 2 | 2 | 0 | 10 | |
-4 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | |
7 | 4/7 57.1% | 4/7 57.1% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | |
7 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 2 11 | 2 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
10 | 6/18 33.3% | 6/13 46.2% | 0/5 0% | 2/3 66.7% | 8 17 | 2 | 2 | 1 | 0 | 14 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
14 | 5/9 55.6% | 2/4 50% | 3/5 60% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 |
Apatin Deers
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/2 0% | 5 14 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 1/1 100% | 6 33 | 1 | 5 | 1 | 0 | 6 | |
3 | 2/8 25% | 2/8 25% | 0/0 % | 1/2 50% | 3 12 | 1 | 2 | 3 | 0 | 5 | |
19 | 9/13 69.2% | 5/7 71.4% | 4/6 66.7% | 4/9 44.4% | 4 22 | 0 | 4 | 1 | 1 | 26 | |
7 | 4/14 28.6% | 2/5 40% | 2/9 22.2% | 5/5 100% | 4 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 15 | |
-3 | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |