SC Meridiana
28. окт 2023.
20:20
Igrač utakmice
Šemić Andrej
+/-13
Plastikaneri
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 4/9 44.4% | 4/6 66.7% | 0/3 0% | 1/1 100% | 3 21 | 2 | 0 | 4 | 0 | 9 | |
4 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 6/12 50% | 6/11 54.5% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 4 13 | 1 | 1 | 2 | 1 | 13 | |
0 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 2/6 33.3% | 2/3 66.7% | 0/3 0% | 0/0 % | 5 14 | 2 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
4 | 2/4 50% | 2/2 100% | 0/2 0% | 1/3 33.3% | 3 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
7 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5/8 62.5% | 6 15 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
9 | 5/15 33.3% | 4/9 44.4% | 1/6 16.7% | 1/2 50% | 4 04 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 |
Dunk&Drunk
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 2/3 66.7% | 1 01 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
2 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 4 | 1 | 0 | 4 | |
3 | 1/5 20% | 0/1 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 4 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
7 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 7 07 | 1 | 4 | 1 | 0 | 2 | |
11 | 6/11 54.5% | 4/6 66.7% | 2/5 40% | 0/1 0% | 2 02 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
8 | 8/21 38.1% | 6/12 50% | 2/9 22.2% | 4/6 66.7% | 9 27 | 0 | 9 | 0 | 1 | 22 |