SC Duga
4. jan 2024.
19:00
Igrač utakmice
Banjac Aleksandar
+/-24
- Statistika
 - Tok utakmice
 - Međusobni susreti
 
KK Budućnost

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1  | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 13  | 1  | 3  | 0  | 0  | 2  | |
-2  | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
-2  | 2/10 20% | 1/4 25% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 3 21  | 0  | 4  | 0  | 0  | 7  | |
7  | 3/4 75% | 2/2 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 02  | 0  | 1  | 0  | 0  | 7  | |
6  | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 3/4 75% | 2 11  | 0  | 1  | 1  | 0  | 7  | |
24  | 6/10 60% | 5/7 71.4% | 1/3 33.3% | 6/8 75% | 8 26  | 1  | 4  | 4  | 2  | 19  | |
5  | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 2/2 100% | 1/2 50% | 3 21  | 1  | 1  | 0  | 0  | 7  | |
16  | 6/15 40% | 3/8 37.5% | 3/7 42.9% | 3/5 60% | 10 55  | 1  | 3  | 0  | 1  | 18  | |
14  | 5/14 35.7% | 4/11 36.4% | 1/3 33.3% | 3/7 42.9% | 10 37  | 4  | 4  | 1  | 2  | 14  | |
2  | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/1 0% | 1 01  | 1  | 1  | 0  | 0  | 4  | |
4  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/2 50% | 7 25  | 0  | 3  | 0  | 0  | 1  | 
PK Neapolis

| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6  | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 2/2 100% | 4 04  | 2  | 3  | 1  | 0  | 5  | |
10  | 3/10 30% | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 7 16  | 1  | 2  | 4  | 0  | 8  | |
-2  | 2/8 25% | 2/5 40% | 0/3 0% | 1/4 25% | 3 12  | 0  | 2  | 1  | 0  | 5  | |
0  | 1/12 8.3% | 0/6 0% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 6 33  | 1  | 2  | 3  | 0  | 3  | |
37  | 11/17 64.7% | 10/14 71.4% | 1/3 33.3% | 9/10 90% | 6 15  | 4  | 5  | 7  | 0  | 32  | |
0  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
0  | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | |
18  | 7/19 36.8% | 5/10 50% | 2/9 22.2% | 5/8 62.5% | 7 34  | 2  | 0  | 2  | 1  | 21  |