SC Duga
23. нов 2024.
20:30
Fastbrejkersi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/2 0% | 5 14 | 1 | 2 | 3 | 0 | 2 | |
8 | 3/6 50% | 2/4 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
-3 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
12 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 03 | 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
6 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 4/4 100% | 3 21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
18 | 5/13 38.5% | 4/7 57.1% | 1/6 16.7% | 3/4 75% | 9 36 | 2 | 2 | 4 | 0 | 14 | |
16 | 5/16 31.3% | 5/7 71.4% | 0/9 0% | 6/6 100% | 6 24 | 2 | 0 | 3 | 0 | 16 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Treće poluvreme
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 4/9 44.4% | 1/2 50% | 3/7 42.9% | 0/1 0% | 3 03 | 2 | 8 | 4 | 0 | 11 | |
4 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 2/3 66.7% | 5 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 2/3 66.7% | 1/1 100% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
15 | 4/11 36.4% | 4/7 57.1% | 0/4 0% | 11/16 68.8% | 8 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
19 | 5/12 41.7% | 4/6 66.7% | 1/6 16.7% | 6/6 100% | 6 06 | 2 | 0 | 1 | 0 | 17 | |
-4 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |