SC Duga
7. дец 2024.
18:10
Igrač utakmice
Šparavalo Dušan
+/-13
Nindža ratnici
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
8 | 5/13 38.5% | 4/8 50% | 1/5 20% | 0/1 0% | 8 44 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
7 | 5/14 35.7% | 3/5 60% | 2/9 22.2% | 0/2 0% | 3 03 | 1 | 0 | 2 | 0 | 12 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
7 | 4/9 44.4% | 3/4 75% | 1/5 20% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 3 | 2 | 0 | 9 | |
4 | 1/4 25% | 0/2 0% | 1/2 50% | 2/2 100% | 4 13 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
3 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 1/2 50% | 5 32 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
6 | 1/3 33.3% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 2/2 100% | 2 20 | 3 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
5 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2/2 100% | 5 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
13 | 4/12 33.3% | 2/5 40% | 2/7 28.6% | 0/0 % | 9 09 | 1 | 0 | 1 | 0 | 10 | |
-1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Kopre Nedri
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 8/22 36.4% | 5/6 83.3% | 3/16 18.8% | 1/2 50% | 4 04 | 0 | 1 | 2 | 0 | 20 | |
-5 | 0/6 0% | 0/3 0% | 0/3 0% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
-1 | 0/2 0% | 0/0 % | 0/2 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
16 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 3/3 100% | 9 54 | 0 | 1 | 2 | 1 | 7 | |
3 | 1/7 14.3% | 0/2 0% | 1/5 20% | 0/0 % | 5 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
-3 | 0/5 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 4 13 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | |
19 | 8/19 42.1% | 4/12 33.3% | 4/7 57.1% | 1/1 100% | 10 37 | 0 | 3 | 2 | 0 | 21 |