Klisa
20. окт 2024.
12:10
Igrač utakmice
Stojšić Živko
+/-17
Nindža ratnici
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 6/18 33.3% | 6/11 54.5% | 0/7 0% | 0/0 % | 6 24 | 2 | 1 | 2 | 1 | 12 | |
-1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 3/9 33.3% | 2/3 66.7% | 1/6 16.7% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 | |
4 | 4/7 57.1% | 3/5 60% | 1/2 50% | 0/2 0% | 3 12 | 0 | 4 | 1 | 0 | 9 | |
8 | 3/4 75% | 3/4 75% | 0/0 % | 0/1 0% | 4 22 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
23 | 6/9 66.7% | 4/4 100% | 2/5 40% | 1/2 50% | 10 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | |
5 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 2/2 100% | 4 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
15 | 5/10 50% | 4/6 66.7% | 1/4 25% | 0/0 % | 6 15 | 1 | 0 | 0 | 2 | 11 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ulični psi
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 7/15 46.7% | 3/7 42.9% | 4/8 50% | 2/3 66.7% | 4 22 | 2 | 1 | 1 | 0 | 20 | |
13 | 5/8 62.5% | 2/3 66.7% | 3/5 60% | 1/4 25% | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
8 | 2/7 28.6% | 1/3 33.3% | 1/4 25% | 3/3 100% | 2 02 | 1 | 1 | 3 | 0 | 8 | |
4 | 1/12 8.3% | 0/4 0% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 6 24 | 4 | 0 | 2 | 0 | 3 | |
3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
7 | 5/12 41.7% | 5/11 45.5% | 0/1 0% | 2/2 100% | 3 03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
15 | 4/10 40% | 3/6 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 9 45 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 |