Klisa
3. нов 2024.
13:20
Igrač utakmice
Stričić Vuk
+/-13
BČMB
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-1 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/5 20% | 0/0 % | 1 01 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | |
-2 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/4 0% | 0/0 % | 0/4 0% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | |
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
11 | 1/4 25% | 1/2 50% | 0/2 0% | 0/0 % | 11 65 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
7 | 3/9 33.3% | 0/0 % | 3/9 33.3% | 0/2 0% | 7 16 | 1 | 4 | 1 | 1 | 9 | |
1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 1/2 50% | 0/0 % | 2 11 | 3 | 0 | 1 | 1 | 3 | |
-2 | 3/10 30% | 2/6 33.3% | 1/4 25% | 0/0 % | 1 10 | 1 | 5 | 1 | 0 | 7 | |
13 | 5/14 35.7% | 2/6 33.3% | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 11 56 | 1 | 2 | 0 | 0 | 13 |
CitRus
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-3 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/2 0% | 0 00 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
18 | 5/9 55.6% | 5/8 62.5% | 0/1 0% | 0/0 % | 11 47 | 0 | 3 | 3 | 1 | 10 | |
-3 | 0/6 0% | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 3/9 33.3% | 3/6 50% | 0/3 0% | 1/4 25% | 4 13 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
1 | 2/6 33.3% | 2/5 40% | 0/1 0% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
1 | 2/6 33.3% | 1/1 100% | 1/5 20% | 3/4 75% | 1 01 | 1 | 4 | 0 | 0 | 8 | |
9 | 3/5 60% | 3/4 75% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 1 | 3 | 0 | 6 |