Klisa
13. окт 2024.
11:00
Igrač utakmice
Franeta Nikola
+/-36
Pravo s aftera
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
5 | 4/11 36.4% | 3/9 33.3% | 1/2 50% | 2/5 40% | 6 33 | 0 | 2 | 0 | 0 | 11 | |
3 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | |
12 | 3/9 33.3% | 3/9 33.3% | 0/0 % | 1/2 50% | 14 68 | 0 | 2 | 0 | 0 | 7 | |
-6 | 1/10 10% | 0/6 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 5 | 0 | 0 | 3 | |
4 | 2/3 66.7% | 2/2 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 2 | 1 | 0 | 4 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 11 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | |
5 | 2/7 28.6% | 2/6 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 7 43 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
3 | 1/8 12.5% | 0/2 0% | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 8 26 | 2 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
-1 | 3/12 25% | 3/8 37.5% | 0/4 0% | 0/0 % | 5 32 | 0 | 3 | 0 | 0 | 6 |
Bedem ograda
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
6 | 5/15 33.3% | 1/2 50% | 4/13 30.8% | 0/0 % | 1 01 | 1 | 1 | 1 | 0 | 14 | |
4 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | |
3 | 2/10 20% | 2/3 66.7% | 0/7 0% | 2/4 50% | 5 05 | 1 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
36 | 8/17 47.1% | 7/11 63.6% | 1/6 16.7% | 2/2 100% | 18 315 | 1 | 5 | 7 | 5 | 19 | |
2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 4 22 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 4/13 30.8% | 3/5 60% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 1 | 1 | 0 | 9 |