Klisa
27. окт 2024.
13:20
Igrač utakmice
Ljubotina Strahinja
+/-24
BČMB
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
-5 | 0/7 0% | 0/3 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 1 01 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | |
-2 | 0/3 0% | 0/0 % | 0/3 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 1/7 14.3% | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 31 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
3 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 2 20 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
12 | 5/12 41.7% | 4/8 50% | 1/4 25% | 0/0 % | 8 17 | 1 | 2 | 0 | 1 | 11 | |
6 | 1/2 50% | 1/1 100% | 0/1 0% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
1 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
8 | 1/2 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 2 | 2 | 0 | 3 | |
7 | 2/12 16.7% | 2/9 22.2% | 0/3 0% | 2/5 40% | 12 75 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | |
24 | 10/25 40% | 4/6 66.7% | 6/19 31.6% | 0/0 % | 12 210 | 0 | 0 | 1 | 0 | 26 |
Small ball
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 5/15 33.3% | 4/8 50% | 1/7 14.3% | 1/2 50% | 2 02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
24 | 3/8 37.5% | 3/8 37.5% | 0/0 % | 0/0 % | 8 17 | 10 | 2 | 4 | 3 | 6 | |
13 | 5/12 41.7% | 4/8 50% | 1/4 25% | 1/2 50% | 10 37 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | |
13 | 4/6 66.7% | 2/2 100% | 2/4 50% | 1/3 33.3% | 6 06 | 1 | 2 | 1 | 0 | 11 | |
2 | 1/4 25% | 1/4 25% | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
2 | 1/7 14.3% | 0/4 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
8 | 3/8 37.5% | 1/3 33.3% | 2/5 40% | 2/2 100% | 3 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |