Klisa
8. дец 2024.
14:30
Igrač utakmice
Đukanović Ivan
+/-30
Bez koske
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
3 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | |
13 | 2/8 25% | 2/8 25% | 0/0 % | 2/2 100% | 7 25 | 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
8 | 2/4 50% | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 3 03 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
8 | 2/3 66.7% | 2/3 66.7% | 0/0 % | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | |
6 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 04 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | |
5 | 3/10 30% | 2/3 66.7% | 1/7 14.3% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | |
30 | 12/21 57.1% | 0/1 0% | 12/20 60% | 0/1 0% | 2 02 | 3 | 1 | 0 | 0 | 36 |
Sirmium
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 5/14 35.7% | 3/7 42.9% | 2/7 28.6% | 0/2 0% | 10 55 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | |
4 | 0/5 0% | 0/5 0% | 0/0 % | 1/2 50% | 10 55 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
2 | 1/3 33.3% | 1/2 50% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 02 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | |
6 | 4/16 25% | 4/10 40% | 0/6 0% | 6/8 75% | 5 32 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
1 | 0/5 0% | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | |
-1 | 0/5 0% | 0/1 0% | 0/4 0% | 0/0 % | 7 34 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
-2 | 1/6 16.7% | 0/2 0% | 1/4 25% | 0/0 % | 2 02 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 |