Klisa
19. окт 2024.
15:10
Igrač utakmice
Kovač Aleksandar
+/-16
Lako ćemo
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 4/11 36.4% | 0/2 0% | 4/9 44.4% | 2/2 100% | 8 35 | 1 | 3 | 3 | 0 | 14 | |
3 | 2/5 40% | 2/4 50% | 0/1 0% | 0/4 0% | 7 16 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | |
-1 | 1/9 11.1% | 0/1 0% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 2 20 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | |
5 | 2/4 50% | 2/3 66.7% | 0/1 0% | 1/2 50% | 3 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 5 | |
0 | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/1 0% | 0/0 % | 0 00 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
15 | 6/13 46.2% | 5/8 62.5% | 1/5 20% | 7/9 77.8% | 3 03 | 2 | 2 | 1 | 0 | 20 | |
1 | 0/3 0% | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
10 | 3/3 100% | 3/3 100% | 0/0 % | 1/3 33.3% | 2 11 | 3 | 2 | 2 | 0 | 7 | |
4 | 1/1 100% | 1/1 100% | 0/0 % | 0/0 % | 4 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
Omerta
# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 8/11 72.7% | 8/9 88.9% | 0/2 0% | 2/8 25% | 3 12 | 2 | 3 | 1 | 0 | 18 | |
9 | 5/8 62.5% | 5/6 83.3% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 12 | 0 | 2 | 1 | 0 | 10 | |
0 | 2/17 11.8% | 1/5 20% | 1/12 8.3% | 1/2 50% | 5 14 | 4 | 2 | 3 | 0 | 6 | |
8 | 2/4 50% | 2/4 50% | 0/0 % | 1/2 50% | 7 61 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
2 | 1/6 16.7% | 0/0 % | 1/6 16.7% | 0/0 % | 2 02 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | |
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 4 04 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | |
16 | 4/7 57.1% | 4/5 80% | 0/2 0% | 2/2 100% | 4 22 | 4 | 2 | 2 | 1 | 10 |