Klisa
16. feb 2025.
19:00
Igrač utakmice
Šejat Nikola
+/-17
Phoenix

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 1/ % | 3 | |||||||
/ % | 5/ % | 2/ % | 1/ % | 17 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 1/ % | 1/ % | 4 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 |
FlexTeam2

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 0/ % | 2 | |||||||
/ % | 4/ % | 1/ % | 1/ % | 12 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 8/ % | 1/ % | 0/ % | 19 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 1/ % | 1 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 1/ % | 0/ % | 2/ % | 4 | |||||||
/ % | 0/ % | 0/ % | 0/ % | 0 | |||||||
/ % | 3/ % | 0/ % | 0/ % | 6 |