- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti

Radnik sa Liona
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2/5 40% | 1/4 25% | 1/1 100% | 0/0 % | 3 03 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
5 | 1/5 20% | 0/3 0% | 1/2 50% | 1/4 25% | 6 06 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | |
7 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1 01 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
1 | 4/17 23.5% | 1/7 14.3% | 3/10 30% | 0/2 0% | 6 33 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 11 | |
-1 | 1/3 33.3% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 0/1 0% | 1 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | |
1 | 3/12 25% | 2/7 28.6% | 1/5 20% | 0/0 % | 4 13 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
-5 | 1/7 14.3% | 1/6 16.7% | 0/1 0% | 1/1 100% | 1 01 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | 3 | |
4 | 2/11 18.2% | 2/8 25% | 0/3 0% | 0/1 0% | 11 110 | 1 | 4 | 1 | 0 | 4 | 4 | |
1 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |

Tripl flert
| # Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 3/13 23.1% | 3/7 42.9% | 0/6 0% | 1/2 50% | 7 16 | 3 | 5 | 4 | 0 | 5 | 7 | |
21 | 8/18 44.4% | 4/10 40% | 4/8 50% | 0/1 0% | 9 27 | 2 | 2 | 3 | 0 | 3 | 20 | |
-1 | 0/1 0% | 0/0 % | 0/1 0% | 0/2 0% | 4 04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
13 | 2/10 20% | 2/6 33.3% | 0/4 0% | 2/4 50% | 11 110 | 6 | 5 | 1 | 0 | 5 | 6 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 1/4 25% | 3 03 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | |
11 | 4/5 80% | 4/5 80% | 0/0 % | 1/6 16.7% | 7 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 9 | |
6 | 1/2 50% | 0/1 0% | 1/1 100% | 0/2 0% | 8 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | |
6 | 2/7 28.6% | 1/4 25% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 14 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 5 |
