SC Duga
31. jan 2026.
18:00
Igrač utakmice
Zarić Marko
+/-26
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 812 | 750 | 62 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 23 | 9 | 5 | 744 | 733 | 11 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 23 | 9 | 5 | 891 | 805 | 86 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 22 | 9 | 4 | 736 | 662 | 74 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 22 | 8 | 6 | 814 | 742 | 72 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 22 | 8 | 6 | 800 | 771 | 29 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 21 | 9 | 3 | 815 | 736 | 79 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 8 | 4 | 656 | 615 | 41 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 19 | 7 | 5 | 680 | 645 | 35 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 19 | 6 | 8 | 709 | 725 | -16 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 19 | 5 | 9 | 780 | 829 | -49 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 19 | 5 | 9 | 822 | 875 | -53 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 18 | 6 | 6 | 737 | 716 | 21 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 17 | 6 | 6 | 692 | 694 | -2 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 17 | 6 | 5 | 605 | 626 | -21 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 16 | 6 | 4 | 682 | 618 | 64 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
17 | 16 | 3 | 10 | 654 | 754 | -100 | ? ? ? ? ? L L W L L |
| 15 | 4 | 8 | 605 | 693 | -88 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 15 | 2 | 11 | 656 | 750 | -94 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 10 | 3 | 4 | 399 | 434 | -35 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 9 | 2 | 6 | 422 | 472 | -50 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 5 | 1 | 5 | 216 | 282 | -66 | ? ? ? ? ? L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23 | 10 | 3 | 812 | 750 | 62 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 23 | 9 | 5 | 744 | 733 | 11 | ? ? ? ? ? L W L W W | |
| 23 | 9 | 5 | 891 | 805 | 86 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 22 | 9 | 4 | 736 | 662 | 74 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 22 | 8 | 6 | 814 | 742 | 72 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 22 | 8 | 6 | 800 | 771 | 29 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 21 | 9 | 3 | 815 | 736 | 79 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 20 | 8 | 4 | 656 | 615 | 41 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 19 | 7 | 5 | 680 | 645 | 35 | ? ? ? ? ? L W L L W | |
| 19 | 6 | 8 | 709 | 725 | -16 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 19 | 5 | 9 | 780 | 829 | -49 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 19 | 5 | 9 | 822 | 875 | -53 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 18 | 6 | 6 | 737 | 716 | 21 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 17 | 6 | 6 | 692 | 694 | -2 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 17 | 6 | 5 | 605 | 626 | -21 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 16 | 6 | 4 | 682 | 618 | 64 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
17 | 16 | 3 | 10 | 654 | 754 | -100 | ? ? ? ? ? L L W L L |
| 15 | 4 | 8 | 605 | 693 | -88 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 15 | 2 | 11 | 656 | 750 | -94 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 10 | 3 | 4 | 399 | 434 | -35 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 9 | 2 | 6 | 422 | 472 | -50 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 5 | 1 | 5 | 216 | 282 | -66 | ? ? ? ? ? L L W L |


