DIF
22. feb 2026.
21:30
Igrač utakmice
Bardak Uroš
Eff31
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 4 | 919 | 766 | 153 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 31 | 13 | 5 | 1112 | 999 | 113 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 30 | 13 | 4 | 858 | 717 | 141 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 13 | 4 | 956 | 859 | 97 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 30 | 12 | 7 | 1005 | 887 | 118 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 28 | 11 | 6 | 979 | 870 | 109 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 28 | 11 | 6 | 975 | 874 | 101 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 28 | 9 | 10 | 955 | 943 | 12 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 27 | 10 | 7 | 862 | 894 | -32 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 27 | 10 | 7 | 898 | 795 | 103 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 27 | 10 | 7 | 977 | 906 | 71 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 26 | 10 | 6 | 844 | 790 | 54 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 26 | 9 | 9 | 869 | 850 | 19 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 25 | 10 | 5 | 938 | 784 | 154 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 24 | 9 | 6 | 848 | 774 | 74 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
16 | 24 | 7 | 10 | 793 | 812 | -19 | ? ? ? ? ? W L L W L |
| 24 | 5 | 14 | 860 | 988 | -128 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 21 | 5 | 11 | 944 | 1028 | -84 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 20 | 5 | 11 | 792 | 937 | -145 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 4 | 17 | 419 | 694 | -275 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 9 | 2 | 19 | 422 | 732 | -310 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 7 | 2 | 19 | 236 | 562 | -326 | ? ? ? ? ? L L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32 | 14 | 4 | 919 | 766 | 153 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 31 | 13 | 5 | 1112 | 999 | 113 | ? ? ? ? ? W L W L W | |
| 30 | 13 | 4 | 858 | 717 | 141 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 30 | 13 | 4 | 956 | 859 | 97 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 30 | 12 | 7 | 1005 | 887 | 118 | ? ? ? ? ? W W W L W | |
| 28 | 11 | 6 | 979 | 870 | 109 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 28 | 11 | 6 | 975 | 874 | 101 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 28 | 9 | 10 | 955 | 943 | 12 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 27 | 10 | 7 | 862 | 894 | -32 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 27 | 10 | 7 | 898 | 795 | 103 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 27 | 10 | 7 | 977 | 906 | 71 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 26 | 10 | 6 | 844 | 790 | 54 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 26 | 9 | 9 | 869 | 850 | 19 | ? ? ? ? ? W L W W L | |
| 25 | 10 | 5 | 938 | 784 | 154 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 24 | 9 | 6 | 848 | 774 | 74 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
16 | 24 | 7 | 10 | 793 | 812 | -19 | ? ? ? ? ? W L L W L |
| 24 | 5 | 14 | 860 | 988 | -128 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 21 | 5 | 11 | 944 | 1028 | -84 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 20 | 5 | 11 | 792 | 937 | -145 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 4 | 17 | 419 | 694 | -275 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 9 | 2 | 19 | 422 | 732 | -310 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 7 | 2 | 19 | 236 | 562 | -326 | ? ? ? ? ? L L W L |


