SC Duga
11. okt 2025.
15:50
Igrač utakmice
Kundačina Đorđije
+/-20
Familija

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0/7 0% | 0/4 0% | 0/3 0% | 1/2 50% | 6 24 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | |
5 | 6/17 35.3% | 6/11 54.5% | 0/6 0% | 1/3 33.3% | 3 21 | 0 | 0 | 2 | 0 | 13 | |
2 | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 0/0 % | 2 02 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
3 | 2/8 25% | 2/4 50% | 0/4 0% | 0/2 0% | 3 12 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
3 | 1/3 33.3% | 0/2 0% | 1/1 100% | 0/0 % | 2 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
12 | 2/8 25% | 2/7 28.6% | 0/1 0% | 5/7 71.4% | 11 47 | 0 | 2 | 1 | 1 | 9 | |
3 | 1/4 25% | 0/1 0% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 | |
0 | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
0 | 1/4 25% | 0/0 % | 1/4 25% | 0/0 % | 0 00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | |
1 | 0/3 0% | 0/1 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 3 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žarulje

# Igrač | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3/8 37.5% | 0/1 0% | 3/7 42.9% | 1/3 33.3% | 1 01 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | |
20 | 5/7 71.4% | 5/5 100% | 0/2 0% | 3/5 60% | 8 17 | 1 | 0 | 1 | 1 | 13 | |
-1 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 2 11 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | |
3 | 4/13 30.8% | 2/8 25% | 2/5 40% | 2/6 33.3% | 8 26 | 1 | 7 | 2 | 0 | 12 | |
7 | 2/5 40% | 1/2 50% | 1/3 33.3% | 0/0 % | 5 05 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | |
0 | 0/2 0% | 0/1 0% | 0/1 0% | 0/0 % | 1 10 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
4 | 1/2 50% | 1/2 50% | 0/0 % | 0/1 0% | 2 02 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |