SC Duga
12. okt 2025.
11:20
Igrač utakmice Stefanović Ilija
Stefanović Ilija
+/-22
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 272 | 234 | 38 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 215 | 188 | 27 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 327 | 311 | 16 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L | |
| 7 | 3 | 1 | 210 | 188 | 22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 224 | 205 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 250 | 235 | 15 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 232 | 235 | -3 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 300 | 310 | -10 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L | |
| 6 | 2 | 2 | 222 | 221 | 1 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 200 | 222 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 292 | 298 | -6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 296 | 344 | -48 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 222 | 213 | 9 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 190 | 177 | 13 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 263 | 259 | 4 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 216 | 242 | -26 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 170 | 153 | 17 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 158 | 174 | -16 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 189 | 207 | -18 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L | |
| 20 | 4 | 0 | 4 | 181 | 231 | -50 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L | 
| 3 | 1 | 1 | 120 | 101 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 3 | 1 | 1 | 143 | 144 | -1 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 272 | 234 | 38 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L W | |
| 8 | 4 | 0 | 215 | 188 | 27 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 327 | 311 | 16 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L | |
| 7 | 3 | 1 | 210 | 188 | 22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 224 | 205 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 250 | 235 | 15 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 3 | 1 | 232 | 235 | -3 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 300 | 310 | -10 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L | |
| 6 | 2 | 2 | 222 | 221 | 1 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 200 | 222 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 292 | 298 | -6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L L | |
| 6 | 1 | 4 | 296 | 344 | -48 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 222 | 213 | 9 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W | |
| 5 | 2 | 1 | 190 | 177 | 13 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 263 | 259 | 4 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 216 | 242 | -26 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 170 | 153 | 17 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W | |
| 4 | 1 | 2 | 158 | 174 | -16 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L | |
| 4 | 1 | 2 | 189 | 207 | -18 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L | |
| 20 | 4 | 0 | 4 | 181 | 231 | -50 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L | 
| 3 | 1 | 1 | 120 | 101 | 19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W | |
| 3 | 1 | 1 | 143 | 144 | -1 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L | 
















