- Međusobni susreti
Grupa: A
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 123 | 57 | 66 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 125 | 66 | 59 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 123 | 57 | 66 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 125 | 66 | 59 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 51 | 176 | -125 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: B
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 122 | 83 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 107 | 77 | 30 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 65 | 134 | -69 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 122 | 83 | 39 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 107 | 77 | 30 | ? ? ? ? ? L W | |
| 2 | 0 | 2 | 65 | 134 | -69 | ? ? ? ? ? L L |
Grupa: C
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 132 | 59 | 73 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 76 | 95 | -19 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 56 | 110 | -54 | ? ? ? ? ? L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | 132 | 59 | 73 | ? ? ? ? ? W W | |
| 3 | 1 | 1 | 76 | 95 | -19 | ? ? ? ? ? W L | |
| 2 | 0 | 2 | 56 | 110 | -54 | ? ? ? ? ? L L |

