SC Meridiana 1
12. okt 2025.
20:10
Igrač utakmice Gadžić Milenko
Gadžić Milenko
+/-29
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 356 | 296 | 60 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 283 | 239 | 44 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 304 | 258 | 46 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 279 | 244 | 35 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 234 | 256 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L L | |
| 7 | 3 | 1 | 170 | 141 | 29 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 234 | 207 | 27 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 187 | 179 | 8 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 228 | 247 | -19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 298 | 318 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W L | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 187 | 120 | 67 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | 
| 6 | 3 | 0 | 192 | 146 | 46 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 223 | 215 | 8 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 210 | 208 | 2 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 222 | 226 | -4 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 236 | 282 | -46 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 251 | 302 | -51 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 252 | 274 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 144 | 137 | 7 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 157 | 160 | -3 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 211 | 211 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L | |
| 5 | 0 | 5 | 213 | 273 | -60 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 255 | 321 | -66 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 189 | 225 | -36 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 97 | 92 | 5 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L | |
| 3 | 0 | 4 | 162 | 197 | -35 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 5 | 0 | 356 | 296 | 60 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W | |
| 10 | 5 | 0 | 283 | 239 | 44 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 304 | 258 | 46 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W W | |
| 9 | 4 | 1 | 279 | 244 | 35 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 234 | 256 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L L | |
| 7 | 3 | 1 | 170 | 141 | 29 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 234 | 207 | 27 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W W | |
| 7 | 3 | 1 | 187 | 179 | 8 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 228 | 247 | -19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W W | |
| 7 | 2 | 3 | 298 | 318 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W L | |
| 11 | 6 | 3 | 0 | 187 | 120 | 67 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | 
| 6 | 3 | 0 | 192 | 146 | 46 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W | |
| 6 | 2 | 2 | 223 | 215 | 8 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W | |
| 6 | 2 | 2 | 210 | 208 | 2 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W L | |
| 6 | 2 | 2 | 222 | 226 | -4 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 236 | 282 | -46 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 251 | 302 | -51 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W L L | |
| 6 | 1 | 4 | 252 | 274 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L L | |
| 5 | 2 | 1 | 144 | 137 | 7 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 2 | 1 | 157 | 160 | -3 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W | |
| 5 | 1 | 3 | 211 | 211 | 0 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L | |
| 5 | 0 | 5 | 213 | 273 | -60 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 255 | 321 | -66 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L | |
| 4 | 0 | 4 | 189 | 225 | -36 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L | |
| 3 | 1 | 1 | 97 | 92 | 5 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L | |
| 3 | 0 | 4 | 162 | 197 | -35 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 
















