SC Meridiana 1
22. nov 2025.
20:10
Igrač utakmice
Bešlin Milan
+/-28
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 2 | 856 | 661 | 195 | ? ? ? ? ? W W W W W |
| 23 | 10 | 3 | 800 | 673 | 127 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 23 | 10 | 3 | 660 | 616 | 44 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 21 | 10 | 1 | 511 | 357 | 154 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 21 | 8 | 5 | 901 | 808 | 93 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 20 | 8 | 4 | 641 | 541 | 100 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 20 | 8 | 4 | 595 | 553 | 42 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 20 | 8 | 4 | 694 | 663 | 31 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 20 | 8 | 4 | 620 | 627 | -7 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 20 | 7 | 6 | 676 | 671 | 5 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 19 | 6 | 7 | 679 | 759 | -80 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 7 | 4 | 621 | 574 | 47 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 18 | 6 | 6 | 600 | 587 | 13 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 17 | 4 | 10 | 741 | 826 | -85 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 16 | 6 | 4 | 446 | 445 | 1 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 16 | 5 | 6 | 633 | 664 | -31 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 15 | 5 | 5 | 523 | 540 | -17 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 15 | 3 | 9 | 590 | 677 | -87 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 15 | 3 | 9 | 578 | 617 | -39 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 4 | 6 | 454 | 466 | -12 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 13 | 2 | 9 | 611 | 738 | -127 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 4 | 4 | 370 | 381 | -11 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 12 | 3 | 8 | 445 | 490 | -45 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 1 | 10 | 582 | 669 | -87 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 10 | 2 | 6 | 425 | 475 | -50 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 9 | 0 | 10 | 424 | 598 | -174 | ? ? ? ? ? L L L L L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 24 | 11 | 2 | 856 | 661 | 195 | ? ? ? ? ? W W W W W |
| 23 | 10 | 3 | 800 | 673 | 127 | ? ? ? ? ? L L L W W | |
| 23 | 10 | 3 | 660 | 616 | 44 | ? ? ? ? ? W L W W W | |
| 21 | 10 | 1 | 511 | 357 | 154 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 21 | 8 | 5 | 901 | 808 | 93 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 20 | 8 | 4 | 641 | 541 | 100 | ? ? ? ? ? W W W L L | |
| 20 | 8 | 4 | 595 | 553 | 42 | ? ? ? ? ? W W L W W | |
| 20 | 8 | 4 | 694 | 663 | 31 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 20 | 8 | 4 | 620 | 627 | -7 | ? ? ? ? ? W W L L W | |
| 20 | 7 | 6 | 676 | 671 | 5 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 19 | 6 | 7 | 679 | 759 | -80 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 18 | 7 | 4 | 621 | 574 | 47 | ? ? ? ? ? L W W L L | |
| 18 | 6 | 6 | 600 | 587 | 13 | ? ? ? ? ? L W W W W | |
| 17 | 4 | 10 | 741 | 826 | -85 | ? ? ? ? ? W L W L L | |
| 16 | 6 | 4 | 446 | 445 | 1 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 16 | 5 | 6 | 633 | 664 | -31 | ? ? ? ? ? W W L L L | |
| 15 | 5 | 5 | 523 | 540 | -17 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 15 | 3 | 9 | 590 | 677 | -87 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 15 | 3 | 9 | 578 | 617 | -39 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 13 | 4 | 6 | 454 | 466 | -12 | ? ? ? ? ? L L W W L | |
| 13 | 2 | 9 | 611 | 738 | -127 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 12 | 4 | 4 | 370 | 381 | -11 | ? ? ? ? ? W L L W L | |
| 12 | 3 | 8 | 445 | 490 | -45 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 12 | 1 | 10 | 582 | 669 | -87 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 10 | 2 | 6 | 425 | 475 | -50 | ? ? ? ? ? W L L L L | |
| 9 | 0 | 10 | 424 | 598 | -174 | ? ? ? ? ? L L L L L |

