SC Meridiana 2
25. okt 2025.
12:00
Igrač utakmice Matović Milan
Matović Milan
+/-16
- Statistika
- Tok utakmice
- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 259 | 219 | 40 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 250 | 196 | 54 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 237 | 184 | 53 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 242 | 192 | 50 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 238 | 198 | 40 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 243 | 267 | -24 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 282 | 229 | 53 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 302 | 271 | 31 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L L | |
| 8 | 3 | 2 | 254 | 230 | 24 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L L W | |
| 7 | 3 | 1 | 210 | 170 | 40 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 192 | 194 | -2 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 241 | 235 | 6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 283 | 305 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W L | |
| 7 | 2 | 3 | 231 | 246 | -15 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W L | |
| 7 | 2 | 3 | 237 | 257 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L W | |
| 7 | 2 | 3 | 243 | 249 | -6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 235 | 242 | -7 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 216 | 228 | -12 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 172 | 191 | -19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W | |
| 6 | 1 | 4 | 220 | 281 | -61 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 192 | 218 | -26 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 204 | 248 | -44 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 131 | 153 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 144 | 169 | -25 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 25 | 3 | 0 | 3 | 132 | 210 | -78 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 
| 26 | 2 | 0 | 2 | 71 | 79 | -8 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | 
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | 4 | 1 | 259 | 219 | 40 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 250 | 196 | 54 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 237 | 184 | 53 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 242 | 192 | 50 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 4 | 0 | 238 | 198 | 40 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 243 | 267 | -24 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W W W | |
| 8 | 3 | 2 | 282 | 229 | 53 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W L | |
| 8 | 3 | 2 | 302 | 271 | 31 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L L | |
| 8 | 3 | 2 | 254 | 230 | 24 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L L W | |
| 7 | 3 | 1 | 210 | 170 | 40 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W L W | |
| 7 | 3 | 1 | 192 | 194 | -2 |  ?  ?  ?  ?  ?  W W W L | |
| 7 | 2 | 3 | 241 | 235 | 6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 283 | 305 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W L | |
| 7 | 2 | 3 | 231 | 246 | -15 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L W L | |
| 7 | 2 | 3 | 237 | 257 | -20 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L L W | |
| 7 | 2 | 3 | 243 | 249 | -6 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L W L L | |
| 7 | 2 | 3 | 235 | 242 | -7 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 216 | 228 | -12 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L W W | |
| 6 | 2 | 2 | 172 | 191 | -19 |  ?  ?  ?  ?  ?  L W L W | |
| 6 | 1 | 4 | 220 | 281 | -61 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 192 | 218 | -26 |  ?  ?  ?  ?  ?  W L L L | |
| 5 | 0 | 5 | 204 | 248 | -44 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 131 | 153 | -22 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 3 | 0 | 3 | 144 | 169 | -25 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | |
| 25 | 3 | 0 | 3 | 132 | 210 | -78 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L L | 
| 26 | 2 | 0 | 2 | 71 | 79 | -8 |  ?  ?  ?  ?  ?  L L | 












