- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 0 | 1117 | 877 | 240 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 39 | 17 | 5 | 1051 | 932 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 38 | 17 | 4 | 1166 | 1000 | 166 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 11 | 11 | 1046 | 1026 | 20 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 32 | 12 | 8 | 890 | 757 | 133 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 31 | 12 | 7 | 1028 | 876 | 152 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 31 | 9 | 13 | 1012 | 1124 | -112 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 30 | 10 | 10 | 761 | 766 | -5 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 29 | 9 | 11 | 738 | 785 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
10 | 28 | 9 | 10 | 823 | 795 | 28 | ? ? ? ? ? L W L W W |
| 25 | 5 | 15 | 861 | 978 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 23 | 5 | 14 | 670 | 824 | -154 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 22 | 3 | 16 | 742 | 902 | -160 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 5 | 21 | 657 | 920 | -263 | ? ? ? ? ? L L L L W |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | Eff | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42 | 21 | 0 | 1117 | 877 | 240 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 39 | 17 | 5 | 1051 | 932 | 119 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 38 | 17 | 4 | 1166 | 1000 | 166 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 33 | 11 | 11 | 1046 | 1026 | 20 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
| 32 | 12 | 8 | 890 | 757 | 133 | ? ? ? ? ? L L W L W | |
| 31 | 12 | 7 | 1028 | 876 | 152 | ? ? ? ? ? W W W W W | |
| 31 | 9 | 13 | 1012 | 1124 | -112 | ? ? ? ? ? L W L L L | |
| 30 | 10 | 10 | 761 | 766 | -5 | ? ? ? ? ? W L L W W | |
| 29 | 9 | 11 | 738 | 785 | -47 | ? ? ? ? ? L L L L W | |
10 | 28 | 9 | 10 | 823 | 795 | 28 | ? ? ? ? ? L W L W W |
| 25 | 5 | 15 | 861 | 978 | -117 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 23 | 5 | 14 | 670 | 824 | -154 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 22 | 3 | 16 | 742 | 902 | -160 | ? ? ? ? ? L L W L L | |
| 20 | 5 | 21 | 657 | 920 | -263 | ? ? ? ? ? L L L L W |

