- Međusobni susreti
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 312 | 279 | 33 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 10 | 4 | 2 | 303 | 265 | 38 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 10 | 4 | 2 | 349 | 277 | 72 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 9 | 4 | 1 | 255 | 239 | 16 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 9 | 2 | 5 | 353 | 342 | 11 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 3 | 2 | 271 | 267 | 4 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 240 | 292 | -52 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 250 | 289 | -39 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 193 | 235 | -42 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 4 | 1 | 2 | 139 | 180 | -41 | ? ? ? ? ? L W L |
| # Ekipa | Bodovi | Pobede | Porazi | Poeni + | Poeni - | +/- | Forma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 4 | 2 | 312 | 279 | 33 | ? ? ? ? ? L W W W L | |
| 10 | 4 | 2 | 303 | 265 | 38 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 10 | 4 | 2 | 349 | 277 | 72 | ? ? ? ? ? W W L W L | |
| 9 | 4 | 1 | 255 | 239 | 16 | ? ? ? ? ? W W W W L | |
| 9 | 2 | 5 | 353 | 342 | 11 | ? ? ? ? ? L L L L L | |
| 8 | 3 | 2 | 271 | 267 | 4 | ? ? ? ? ? L L W W W | |
| 7 | 2 | 3 | 240 | 292 | -52 | ? ? ? ? ? L W L W L | |
| 6 | 1 | 4 | 250 | 289 | -39 | ? ? ? ? ? L L L W L | |
| 5 | 1 | 3 | 193 | 235 | -42 | ? ? ? ? ? W L L L | |
| 4 | 1 | 2 | 139 | 180 | -41 | ? ? ? ? ? L W L |
