- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PFD | PTS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | X2 liga | 12 | 5/11 45.5% | 5/8 62.5% | 0/3 0% | 1/2 50% | 7 16 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 11 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 9 | 3/15 20% | 2/11 18.2% | 1/4 25% | 2/2 100% | 11 92 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 12 | 6/18 33.3% | 5/14 35.7% | 1/4 25% | 1/2 50% | 10 55 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 16 | 6/13 46.2% | 5/12 41.7% | 1/1 100% | 0/0 % | 6 51 | 1 | 3 | 5 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 3 | 5/14 35.7% | 5/10 50% | 0/4 0% | 0/1 0% | 4 04 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | 10 | ||
| 2025/26 | X2 liga | -5 | 2/14 14.3% | 2/14 14.3% | 0/0 % | 0/0 % | 3 30 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 6 | 6/15 40% | 5/11 45.5% | 1/4 25% | 0/0 % | 3 21 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 20 | 7/14 50% | 7/14 50% | 0/0 % | 0/0 % | 11 74 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2025/26 | X2 liga | 3 | 0/4 0% | 0/2 0% | 0/2 0% | 0/0 % | 6 15 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
L | 2025/26 | X2 liga | 1 | 1/8 12.5% | 1/8 12.5% | 0/0 % | 0/0 % | 5 41 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 |


