- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 13 | 7/2133.3% | 4/1233.3% | 3/933.3% | 3/475% | 3 12 | 8 | 4 | 1 | 0 | 20 | ||
| 2024/25 | F liga | 7 | 9/2733.3% | 6/1735.3% | 3/1030% | 4/4100% | 0 00 | 3 | 4 | 1 | 0 | 25 | ||
| 2024/25 | F liga | 20 | 10/2540% | 4/1233.3% | 6/1346.2% | 0/0% | 5 05 | 7 | 5 | 2 | 0 | 26 | ||
| 2024/25 | F liga | -2 | 5/1338.5% | 4/850% | 1/520% | 2/450% | 2 02 | 1 | 9 | 1 | 0 | 13 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 3/2015% | 3/1030% | 0/100% | 6/6100% | 5 23 | 7 | 3 | 0 | 0 | 12 | ||
| 2024/25 | F liga | -13 | 2/1711.8% | 2/922.2% | 0/80% | 1/250% | 1 01 | 3 | 8 | 2 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | 11 | 7/2330.4% | 4/1040% | 3/1323.1% | 2/2100% | 4 13 | 4 | 4 | 3 | 1 | 19 | ||
| 2024/25 | F liga | 1 | 4/2119% | 1/119.1% | 3/1030% | 3/560% | 2 11 | 8 | 4 | 0 | 0 | 14 | ||
| 2024/25 | F liga | 26 | 13/3141.9% | 5/1435.7% | 8/1747.1% | 0/0% | 5 23 | 7 | 4 | 2 | 0 | 34 | ||
| 2024/25 | F liga | 8 | 10/2934.5% | 7/1450% | 3/1520% | 0/0% | 3 03 | 5 | 6 | 2 | 0 | 23 | 







