- Pregled
- Utakmice
| Utakmica | VS | Sezona | Liga | EFF | FG | 2P | 3P | FT | REB O/D | AST | TO | STL | BLK | PTS | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024/25 | F liga | 5 | 2/1020% | 0/10% | 2/922.2% | 0/0% | 6 06 | 2 | 2 | 1 | 0 | 6 | ||
| 2024/25 | F liga | 6 | 1/714.3% | 1/250% | 0/50% | 0/0% | 7 34 | 0 | 1 | 4 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 2/1513.3% | 1/425% | 1/119.1% | 0/0% | 4 04 | 1 | 2 | 4 | 0 | 5 | ||
| 2024/25 | F liga | 7 | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 0/0% | 8 35 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | 39 | 6/1346.2% | 2/450% | 4/944.4% | 0/0% | 17 413 | 10 | 0 | 3 | 0 | 16 | ||
| 2024/25 | F liga | 6 | 0/40% | 0/10% | 0/30% | 0/0% | 6 15 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
| 2024/25 | F liga | -1 | 1/333.3% | 1/1100% | 0/20% | 0/0% | 0 00 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | 4 | 3/1225% | 0/10% | 3/1127.3% | 1/250% | 2 02 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | ||
| 2024/25 | F liga | -7 | 1/147.1% | 1/333.3% | 0/110% | 0/0% | 3 21 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | ||
| 2024/25 | F liga | -3 | 0/50% | 0/0% | 0/50% | 0/0% | 1 01 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 








